2023年市医保局执法人员名单
| 姓名 | 组织全称 | 执法类别 | 执法证件号 |
| 徐建锋 | 南通市医疗保障局 | 医疗保障 | 10060035041 |
| 范宇婷 | 南通市医疗保障局 | 医疗保障 | 10060035047 |
| 李红建 | 南通市医疗保障局 | 医疗保障 | 10060035039 |
| 韩 薇 | 南通市医疗保障局 | 医疗保障 | 10060035031 |
| 蔡燕熙 | 南通市医疗保障局 | 医疗保障 | 10060035032 |
| 周 斌 | 南通市医疗保障局 | 医疗保障 | 10060035030 |
| 马嵘飞 | 南通市医疗保障局 | 医疗保障 | 10060035022 |
| 戴 黎 | 南通市医疗保障局 | 医疗保障 | 10060035043 |
| 杨厚岩 | 南通市医疗保障局 | 医疗保障 | 10060035045 |
| 陈凯璇 | 南通市医疗保障局 | 医疗保障 | 10060035046 |
| 吴伯忠 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035038 |
| 陈 艳 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035029 |
| 周海峰 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035025 |
| 葛益楠 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035024 |
| 高婷婷 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035026 |
| 颜素红 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035034 |
| 严 辉 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035033 |
| 顾箐恒 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035036 |
| 龚 晔 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035037 |
| 俞志辉 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035040 |
| 张玉蓉 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035035 |
| 周 斌 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 医疗保障 | 10060035042 |
